Cosul de cumparaturi este gol
| Tensiune nominala | 1000 V |
| Numar de poli | 2 |
| Tensiune de impuls | 4kV |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 1500 V |
| Numar de poli | 3 |
| Tensiune de impuls | 5.2kV |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 1000 V |
| Numar de poli | 3 |
| Tensiune de impuls | 5.2kV |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 1500 V |
| Numar de poli | 3 |
| Tensiune de impuls | 5.2kV |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 240 V |
| Curent nominal | 16 A |
| Capacitatea de rupere | 10 kA |
| Curent de scurgere | 30mA |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 240 V |
| Curent nominal | 25 A |
| Capacitatea de rupere | 10 kA |
| Curent de scurgere | 30mA |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 240 V |
| Curent nominal | 32 A |
| Capacitatea de rupere | 10 kA |
| Curent de scurgere | 30mA |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 240 V |
| Curent nominal | 40 A |
| Capacitatea de rupere | 10 kA |
| Curent de scurgere | 30mA |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 240 V |
| Curent nominal | 63 A |
| Capacitatea de rupere | 10 kA |
| Curent de scurgere | 30mA |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 240 V |
| Curent nominal | 80 A |
| Capacitatea de rupere | 10 kA |
| Curent de scurgere | 30mA |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 240 V |
| Curent nominal | 100 A |
| Capacitatea de rupere | 10 kA |
| Curent de scurgere | 30mA |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 415 V |
| Curent nominal | 16 A |
| Capacitatea de rupere | 10 kA |
| Curent de scurgere | 30mA |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 415 V |
| Curent nominal | 25 A |
| Capacitatea de rupere | 10 kA |
| Curent de scurgere | 30mA |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 415 V |
| Curent nominal | 32 A |
| Capacitatea de rupere | 10 kA |
| Curent de scurgere | 30mA |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 415 V |
| Curent nominal | 40 A |
| Capacitatea de rupere | 10 kA |
| Curent de scurgere | 30mA |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 415 V |
| Curent nominal | 63 A |
| Capacitatea de rupere | 10 kA |
| Curent de scurgere | 30mA |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 415 V |
| Curent nominal | 80 A |
| Capacitatea de rupere | 10 kA |
| Curent de scurgere | 30mA |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 415 V |
| Curent nominal | 100 A |
| Capacitatea de rupere | 10kA |
| Curent de scurgere | 30mA |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 1000 V |
| Curent nominal | 50 A |
| Garantie |
|
| Tensiune nominala | 1000 V |
| Curent nominal | 63 A |
| Garantie |
|
Preturile includ TVA si taxa verde
Date tehnice